![]() | Welcome To LOGIC ERP Pharma |
![]() | Installation of LOGIC PHARMA |
![]() | System Requirements |
![]() | Installing Logic for single user |
![]() | Installing Logic for multiple user (Server) |
![]() | Installing Logic for multiple user (Client) |
![]() | Maintaining Company Data |
![]() | Connection Settings |
![]() | Company Creation |
![]() | Login |
![]() | Current Backup |
![]() | Creating My Menu |
![]() | My Menu |
![]() | My Reports |
![]() | Master Creation |
![]() | Account Master |
![]() | Location Master |
![]() | Setup Country |
![]() | Setup State |
![]() | Setup City |
![]() | Account Groups Creation |
![]() | Adding/Modifying/Deleting Account Groups |
![]() | Allocating & Deallocating Accounts To Group |
![]() | Balance Sheet Grouping |
![]() | Account\Ledger Creation |
![]() | Create New Account |
![]() | Modifying/Deleting Accounts |
![]() | Other Details |
![]() | Ledger & Month Totals |
![]() | Filter & Sort Account Tree |
![]() | Transport Master |
![]() | Enter Opening Trial |
![]() | Allocating Customer To Banks |
![]() | Setup Pre Defined Narrations |
![]() | Item Master |
![]() | Item Brand/Company Creation |
![]() | Item Pack/Sizes Creation |
![]() | Item Groups Creation |
![]() | Adding\Modifying\Deleting Item Groups |
![]() | Allocating & Deallocating Item Groups |
![]() | Godown Master |
![]() | Item Master Creation |
![]() | Item With Multiple Pack/Size |
![]() | Tax Master |
![]() | Setup Tax Types (Sale) |
![]() | Setup Tax Types (Purchase) |
![]() | Setup Company Taxes - Grid Mode |
![]() | Setup Item Taxes - Grid Mode |
![]() | Setup Company + Group Wise Taxes |
![]() | Setup Group Wise Taxes-Grid Mode |
![]() | Salesman Master |
![]() | Setup Salesman |
![]() | Salesman + Party Linking |
![]() | Party Wise Default Master |
![]() | Supplier Wise Defaults |
![]() | Supplier + Companies |
![]() | Supplier + Items |
![]() | Set Supplier Wise Default TD\CD\TAX |
![]() | Set Supplier Wise Taxes |
![]() | Item Wise Defaults (Purchase) |
![]() | Customer Wise Defaults |
![]() | Item Wise Defaults (Sale) |
![]() | Set Party Wise Taxes |
![]() | Supplier/Customer Wise Defaults |
![]() | Edit Rates In Item Master |
![]() | Party + Company Wise Defaults |
![]() | Set Party Wise Defaults |
![]() | Configurations/Setups |
![]() | Purchase Configurations |
![]() | Purchase Voucher Configurations |
![]() | Print Options |
![]() | Print Columns |
![]() | Header And Footer |
![]() | Page Formatting |
![]() | Foot Details |
![]() | Other Settings-1 |
![]() | Calculation Mode |
![]() | Other Settings |
![]() | Column Locks |
![]() | Define Rate Formulas |
![]() | Narration Formula |
![]() | Other Settings-2 |
![]() | Other Settings-3 |
![]() | Purchase Order Configuration |
![]() | General Settings |
![]() | Print Options |
![]() | Other Settings |
![]() | Defaults |
![]() | Purchase Multiple Printing Configurations |
![]() | Print Options |
![]() | Print Settings |
![]() | Sale Configurations |
![]() | Setup Bill Series |
![]() | Sale Voucher Configuration |
![]() | Print Options |
![]() | Print Columns |
![]() | Header And Footer |
![]() | Foot Details |
![]() | Other Settings-1 |
![]() | Calculation Mode |
![]() | Other Settings |
![]() | Column Locks |
![]() | Narration Formula |
![]() | Other Settings-2 |
![]() | Other Settings-3 |
![]() | Sale Order Configuration |
![]() | Print Options |
![]() | Other Options |
![]() | Defaults |
![]() | Sale Multiple Printing Configuration |
![]() | Print Options |
![]() | Print Settings |
![]() | Journal Voucher Configuration |
![]() | Cash/Bank Voucher Configuration |
![]() | Purchase/Stock In Process |
![]() | Order Processing |
![]() | Purchase Order |
![]() | Transactions |
![]() | Purchase Challan (Receipt Note) |
![]() | Purchase Invoice |
![]() | Purchase Return (Debit Note) |
![]() | Receipts Register |
![]() | Quality Control Process |
![]() | Stock Transfer- Lot Wise |
![]() | Stock Transfer- Godown Wise |
![]() | Branch Transfer In |
![]() | Reports |
![]() | Purchase Order Register |
![]() | Pending Purchase Order Status Report |
![]() | Completed + Pending Purchase Orders Report |
![]() | Item-Size Wise Purchase Order Report |
![]() | Purchase Order History Report |
![]() | Purchase Challan Register |
![]() | Purchase Challan (Summary) Report |
![]() | Pending Challan Report |
![]() | Purchase Challan History Report |
![]() | Purchase Register |
![]() | Bill + Party Wise Purchase Report |
![]() | Bill + Party + Item Wise Purchase Report |
![]() | Company + Item Wise Purchase Report |
![]() | Group + Item Wise Purchase Report |
![]() | Purchase Return Register |
![]() | Analysis Tool |
![]() | Periodical Purchase |
![]() | Category Wise Top Purchase |
![]() | Brand Wise Top Purchase |
![]() | Sale/Dispatch Process |
![]() | Order Processing |
![]() | Transactions |
![]() | Sale Challan (Delivery Note) |
![]() | Sale Invoice |
![]() | Sale Return (Credit Node) |
![]() | Issue Register |
![]() | Sale Invoice (Retail) |
![]() | Enter G.R. Details |
![]() | Record Foot Fall |
![]() | Branch Transfer Out |
![]() | Reports |
![]() | Sale Order Register |
![]() | Pending Sale Order Report |
![]() | Pending Sale Order-Size Wise Report |
![]() | Customer+Item+Size Wise Sale Order Analysis |
![]() | Sale Challan Register |
![]() | Sale Challan Summary Report |
![]() | Pending Sale Challan Report |
![]() | Sale Challan History Report |
![]() | Sale Register |
![]() | Bill + Party Wise Sale Analysis |
![]() | Customer + Item (Size Wise) Sale Analysis |
![]() | Group + Item Wise Sale Report |
![]() | Sale Return Register |
![]() | Analysis Tool |
![]() | Top Sold Items |
![]() | Sales (MOP) Analysis |
![]() | Area Wise Top Parties Sale |
![]() | Best Category Sale Area Wise |
![]() | Accouting Transactions/Vouchers |
![]() | Cash Vouchers |
![]() | Enter Receipt No (Cash Receipt) |
![]() | Cash Receipts |
![]() | Cash Payments |
![]() | Bank Vouchers |
![]() | Bank Receipts |
![]() | Bank Payments |
![]() | Enter Cheque No (Bank Payment) |
![]() | Post Dated Cheques (Receipts) |
![]() | Post Dated Cheques (Payments) |
![]() | Enter Cheque Clearing |
![]() | Convert P.D Cheques To Cheque For Collection |
![]() | Realise Cheques For Collection (Receipts) |
![]() | Journal Voucher |
![]() | Journal Entry |
![]() | Adjust Bills Receivable/Payable |
![]() | References |
![]() | Reports |
![]() | Cash Book |
![]() | Bank Book |
![]() | Journal |
![]() | Ledger |
![]() | Bank Reconciliation Statement |
![]() | Trial Balance |
![]() | Balance Sheet |
![]() | Stock Reports |
![]() | M.R.P Wise Closing Stock |
![]() | Product Wise Stock & Sales |
![]() | Batch Wise Closing Stock |
![]() | Opening Stock Report |
![]() | Item Wise Expiry Report |
© 2015 Logic ERP